Hola Maku.
Yo creo que tu archivo ya cumple lo que quieres! Entiendo que querías una herencia... El primer cuadro lo coloreaste a mano y el segundo ha heredado eso, por lo que está esperando que lo colorees a mano también 😁
Fuera de bromas... Una opción sería que lo hagas con formato condicional y otra opción sería que lo hagas con macros, depende por cuál te inclines y si hay limitaciones en el entorno donde piensas ejecutarlo. Los archivos de macros tienen algunas limitaciones a nivel empresarial por las restricciones impuestas, por temas de seguridad, que impiden su ejecución. Ya nos comentas para poder ayudarte con algo
Por
DiegoPC, · publicado
Buenas tardes, me pueden ayudar con una macreo tengo un archivo txt necesito abrirlo en excel, el archivo txt es el siguiente
REPORTE DE COLABORACIONES GERENAL
TIENDA 0003
SECTOR|PROVEEDOR|DESCRIPCION|FECHA INIC|FECHA FINA|PERIOD|CONCEPTO|%|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.0|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|4.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|7.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|1.0|
1 165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|2.0|
1 0|166.0|COLOMA LTDA|02/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|2.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.5|
1 0|178.0|INVERSIONES DE LA 23 LTDA|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
pero necesito que el archivo se cargue en excel de la sigueinte forma
TIENDA SECTOR PROVEEDOR DESCRIPCION FECHA UNIC FECHA FINAL PERIOD CONCEPTO %
lo que pasa es que en el archivo tiene cargada mas de 100 tiendas
anexo el archivo txt y formato excel
Escritorio.zip