Hola a todos,
@Enrique González Jiménez , te dejo una idea de cómo abordar el problema: observa el archivo adjunto, que lleva en el bloque de la izquierda (rango A:E) los datos del primer archivo, y a la derecha (rango I:N) los del segundo archivo.
Como el único dato unívoco parece ser 'folio', he partido de ahí para componer la búsqueda de resultados. En la columna 'O' se obtiene el importe correspondiente al dato 'folio' (la columna 'E'), y en la columna 'P' se calculan las diferencias entre las columnas 'N' y 'O'. Supongo que esos datos son los que buscas.
Saludos,
Base 05 (B).xlsx
By
Victor7 ·
Buenas tardes, me pueden ayudar con una macreo tengo un archivo txt necesito abrirlo en excel, el archivo txt es el siguiente
REPORTE DE COLABORACIONES GERENAL
TIENDA 0003
SECTOR|PROVEEDOR|DESCRIPCION|FECHA INIC|FECHA FINA|PERIOD|CONCEPTO|%|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.0|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|4.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|7.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|1.0|
1 165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|2.0|
1 0|166.0|COLOMA LTDA|02/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|2.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.5|
1 0|178.0|INVERSIONES DE LA 23 LTDA|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
pero necesito que el archivo se cargue en excel de la sigueinte forma
TIENDA SECTOR PROVEEDOR DESCRIPCION FECHA UNIC FECHA FINAL PERIOD CONCEPTO %
lo que pasa es que en el archivo tiene cargada mas de 100 tiendas
anexo el archivo txt y formato excel
Escritorio.zip