Estimados,
Junto con saludar, tengo la siguiente consulta:
Cree esta formula en F4, =SUMA(FILTRAR(C2:C199;AÑO($A$2:$A$199)=AÑO(C1))) que suma valores de una tabla en función del AÑO ubicado en C1 y ubicado en A2:A199 (ver excel adjunto).
Lo que necesito ahora, es que los valores contenidos en C2:C199 que tienen una Moneda en la columna B2:B199 que puede ser EUR o USD, tenga conversión de valor en función de una tabla auxiliar ubicada en E9:H11.
El resultado esperado sería 160.000.
Saludos y de antemano, muchas gracias!Ejemplo sumar con Tipo de cambio.xlsx
Por
Matías86, · publicado
Esperando que Honduras le gane a Marruecos o Japon para pasar a la siguiente ronda, pues España seguramente arrasara con todos en su grupo
26 de Julio | Hora 17:00 | Emiratos Árabes vs Uruguay
26 de Julio | Hora 19:45 | Inglaterra vs Senegal
29 de Julio | Hora 17:00 | Senegal vs Uruguay
29 de Julio | Hora 19:45 | Inglaterra vs Emiratos Árabes Unidos
1 de Agosto | Hora 19:45 | Senegal vs Emiratos Árabes Unidos
1 de Agosto | Hora 19:45 | Inglaterra vs Uruguay
Partidos del GRUPO B | México, Corea del Sur, Gabón y Suiza:
26 de Julio | Hora 14:30 | México vs Corea del Sur
26 de Julio | Hora 17:15 | Gabón vs Suiza
29 de Julio | Hora 14:30 | México vs Gabón
29 de Julio | Hora 17:15 | Corea del Sur vs Suiza
1 de Agosto | Hora 17:00 | México vs Suiza
1 de Agosto | Hora 17:00 | Corea del Sur vs Gabón
Partidos del GRUPO C | Brasil, Egipto, Bielorrusia y Nueva Zelanda:
26 de Julio | Hora 19:45 | Bielorrusia vs Nueva Zelanda
26 de Julio | Hora 19:45 | Brasil vs Egipto
29 de Julio | Hora 12:00 | Brasil bs Bielorrusia
29 de Julio | Hora 14:45 | Egipto vs Nueva Zelanda
1 de Agosto | Hora 14:30 | Brasil vs Nueva Zelanda
1 de Agosto | Hora 14:30 | Egipto vs Bielorrusia
Partidos del GRUPO D | España, Japón, Honduras y Marruecos:
26 de Julio | Hora 12:00 | España vs Japón
26 de Julio | Hora 14:45 | Honduras vs Marruecos
29 de Julio | Hora 17:00 | España vs Honduras
29 de Julio | Hora 19:45 | Japón vs Marruecos
1 de Agosto | Hora 17:00 | Japón vs Honduras
1 de Agosto | Hora 17:00 | España vs Marruecos
Los mejores 2 de cada Grupo pasarán (clasificarán) a Cuartos de Final, para enfrentarse:
4 de Agosto | Hora 12:00 | Primero del Grupo D vs Segundo del Grupo C
4 de Agosto | Hora 14:30 | Primero del Grupo B vs Segundo del Grupo A
4 de Agosto | Hora 17:00 | Primero del Grupo C vs Segundo del Grupo D
4 de Agosto | Hora 19:45 | Primero del Grupo A vs Segundo del Grupo B
Los ganadores se enfrentarán en Semifinales:
7 de Agosto | Hora 17:00 | Ganadores de los primeros dos partidos de Cuartos de Final
7 de Agosto | Hora 19:45 | Ganadores de los últimos dos partidos de Cuartos de Final
Perdedores jugarán por la Medalla de Bronce:
10 de Agosto | Hora 13:00 |
Ganadores jugarán por la Medalla Dorada (de Oro) | Final:
11 de Agosto | Hora 19:45 |
(*) Los horarios corresponden a Londres