Así lo he hecho, he aceptado la segunda columna de anotación y he añadido una macro:
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim f As Long
Dim disparar As Boolean
' Si ya se disparó una vez, salimos
If Me.Range("XX2").Value <> "" Then Exit Sub
' Comprobamos si alguna W llegó a 2
For f = 2 To 6
If Me.Cells(f, "W").Value = 2 Then
disparar = True
Exit For
End If
Next f
' Si ninguna llegó a 2, no hacemos nada
If disparar = False Then Exit Sub
' Guardamos TODO el rango como base
For f = 2 To 6
Me.Cells(f, "XX").Value = Me.Cells(f, "W").Value
' Fórmula en Y restando su base
Me.Cells(f, "Y").FormulaLocal = _
"=CONTAR.SI.CONJUNTO(Datos!B:B;$V$1;Datos!D:D;$V" & f & ")" & _
"-CONTAR.SI.CONJUNTO(Datos!B:B;$V$1;Datos!E:E;$V" & f & ")" & _
"-XX" & f
Next f
End Sub
No es la opción más bonita porque sigue contando los objetos en la columna W, pero la función me resulta suficiente para poder llevar la cuenta.
Tendré que hacer una pequeña macro para cada jugadora, son 14, pero espero no tener problemas
Por
Maku, · publicado
Esperando que Honduras le gane a Marruecos o Japon para pasar a la siguiente ronda, pues España seguramente arrasara con todos en su grupo
26 de Julio | Hora 17:00 | Emiratos Árabes vs Uruguay
26 de Julio | Hora 19:45 | Inglaterra vs Senegal
29 de Julio | Hora 17:00 | Senegal vs Uruguay
29 de Julio | Hora 19:45 | Inglaterra vs Emiratos Árabes Unidos
1 de Agosto | Hora 19:45 | Senegal vs Emiratos Árabes Unidos
1 de Agosto | Hora 19:45 | Inglaterra vs Uruguay
Partidos del GRUPO B | México, Corea del Sur, Gabón y Suiza:
26 de Julio | Hora 14:30 | México vs Corea del Sur
26 de Julio | Hora 17:15 | Gabón vs Suiza
29 de Julio | Hora 14:30 | México vs Gabón
29 de Julio | Hora 17:15 | Corea del Sur vs Suiza
1 de Agosto | Hora 17:00 | México vs Suiza
1 de Agosto | Hora 17:00 | Corea del Sur vs Gabón
Partidos del GRUPO C | Brasil, Egipto, Bielorrusia y Nueva Zelanda:
26 de Julio | Hora 19:45 | Bielorrusia vs Nueva Zelanda
26 de Julio | Hora 19:45 | Brasil vs Egipto
29 de Julio | Hora 12:00 | Brasil bs Bielorrusia
29 de Julio | Hora 14:45 | Egipto vs Nueva Zelanda
1 de Agosto | Hora 14:30 | Brasil vs Nueva Zelanda
1 de Agosto | Hora 14:30 | Egipto vs Bielorrusia
Partidos del GRUPO D | España, Japón, Honduras y Marruecos:
26 de Julio | Hora 12:00 | España vs Japón
26 de Julio | Hora 14:45 | Honduras vs Marruecos
29 de Julio | Hora 17:00 | España vs Honduras
29 de Julio | Hora 19:45 | Japón vs Marruecos
1 de Agosto | Hora 17:00 | Japón vs Honduras
1 de Agosto | Hora 17:00 | España vs Marruecos
Los mejores 2 de cada Grupo pasarán (clasificarán) a Cuartos de Final, para enfrentarse:
4 de Agosto | Hora 12:00 | Primero del Grupo D vs Segundo del Grupo C
4 de Agosto | Hora 14:30 | Primero del Grupo B vs Segundo del Grupo A
4 de Agosto | Hora 17:00 | Primero del Grupo C vs Segundo del Grupo D
4 de Agosto | Hora 19:45 | Primero del Grupo A vs Segundo del Grupo B
Los ganadores se enfrentarán en Semifinales:
7 de Agosto | Hora 17:00 | Ganadores de los primeros dos partidos de Cuartos de Final
7 de Agosto | Hora 19:45 | Ganadores de los últimos dos partidos de Cuartos de Final
Perdedores jugarán por la Medalla de Bronce:
10 de Agosto | Hora 13:00 |
Ganadores jugarán por la Medalla Dorada (de Oro) | Final:
11 de Agosto | Hora 19:45 |
(*) Los horarios corresponden a Londres