Saltar al contenido

Devolver la fila y columna


josegomez

Recommended Posts

publicado

Saludos a todos, aqui con la siguiente cuestion tengo una tabla de datos unicos y lo que deseo es una macro o formula que me devuelva la fila(año) y la columna(mes)

Mes                      
   Año       
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2010         72.5520         72.9717         73.4897         73.2556         72.7940         72.7712         72.9292         73.1318         73.5151         73.9689         74.5616         74.9310
2011         75.2960         75.5785         75.7235         75.7174         75.1593         75.1555         75.5161         75.6356         75.8211         76.3327         77.1583         77.7924
2012         78.3430         78.5023         78.5474         78.3010         78.0538         78.4137         78.8539         79.0905         79.4391         79.8410         80.3834         80.5682
2013         80.8928         81.2909         81.8874         81.9415         81.6688         81.6192         81.5922         81.8243         82.1323         82.5230         83.2923         83.7701
2014         84.5191         84.7332         84.9653         84.8068         84.5356         84.6821         84.9150         85.2200         85.5963         86.0696         86.7638         87.1890
2015         87.1101         87.2754         87.6307         87.4038         86.9674         87.1131         87.2408         87.4249         87.7524         88.2039         88.6855         89.0468
2016         89.3864         89.7778         89.9100         89.6253         89.2256         89.3240         89.5569         89.8093         90.3577         90.9062         91.6168         92.0390
2017         93.6039         94.1448         94.7225         94.8389         94.7255         94.9636         95.3227         95.7938         96.0935         96.6983         97.6952         98.2729
2018         98.7950         99.1714         99.4922         99.1548         98.9941         99.3765         99.9090       100.4920       100.9170       101.4400       102.3030       103.0200
2019       103.1080       103.0790       103.4760       103.5310       103.2330       103.2990       103.6870       103.6700       103.9420       104.5030       105.3460       105.9340
2020       106.4470       106.8890       106.8380       105.7550       106.1620       106.7430       107.4440       107.8670       108.1140       108.7740       108.8560       109.2710
                         
              99.4922                  
                         
    Año 2018                  
    Mes Marzo                  
                         
  Necesito que al poner un indice de esta tabla en cualquier celda me devuelva el año y el mes, en este caso.        
                         

De antemano muchas gracias.

 

publicado

Bien Antoni.

Así como lo veo, selecciona desde 2010 a 2020 luego  Ctrl+X luego baja una linea y por último da Enter.

Solucionado.

Archivado

Este tema está ahora archivado y está cerrado a más respuestas.

×
×
  • Crear nuevo...

Información importante

Echa un vistazo a nuestra política de cookies para ayudarte a tener una mejor experiencia de navegación. Puedes ajustar aquí la configuración. Pulsa el botón Aceptar, si estás de acuerdo.