Featured Replies
Archivado
Este tema está ahora archivado y está cerrado a más respuestas.
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
Este tema está ahora archivado y está cerrado a más respuestas.
Buenas tardes, me pueden ayudar con una macreo tengo un archivo txt necesito abrirlo en excel, el archivo txt es el siguiente
REPORTE DE COLABORACIONES GERENAL
TIENDA 0003
SECTOR|PROVEEDOR|DESCRIPCION|FECHA INIC|FECHA FINA|PERIOD|CONCEPTO|%|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.0|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|4.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|7.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|1.0|
1 165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|2.0|
1 0|166.0|COLOMA LTDA|02/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|2.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.5|
1 0|178.0|INVERSIONES DE LA 23 LTDA|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
pero necesito que el archivo se cargue en excel de la sigueinte forma
TIENDA SECTOR PROVEEDOR DESCRIPCION FECHA UNIC FECHA FINAL PERIOD CONCEPTO %
lo que pasa es que en el archivo tiene cargada mas de 100 tiendas
anexo el archivo txt y formato excel
Escritorio.zip