Saludos Profesor Sergio, de ante mano gracias por responder, realice lo que me sugirió coloque el código donde me indicó, sin embargo me sigue arrojando el mismo error.
' Restaurar formato de fuente
With wsHistorico.Rows("2:2").Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
End With
' Incrementar automáticamente el número de recibo
wsRecibo.Range("J2").Value = wsRecibo.Range("J2").Value + 1
'Corrección de Error en impresión
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
' Imprimir
wsRecibo.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Por
dorgelis, · publicado
Buenas tardes, me pueden ayudar con una macreo tengo un archivo txt necesito abrirlo en excel, el archivo txt es el siguiente
REPORTE DE COLABORACIONES GERENAL
TIENDA 0003
SECTOR|PROVEEDOR|DESCRIPCION|FECHA INIC|FECHA FINA|PERIOD|CONCEPTO|%|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.0|
1 0|147.0|CASA VINICOLA LOS FRAYLES S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|4.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|7.0|
1 0|165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|1.0|
1 165.0|COLDECOM LTDA CIA S.C.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|PUB|2.0|
1 0|166.0|COLOMA LTDA|02/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|CAB|2.0|
1 0|170.0|DISSANTAMARIA S.A.|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|4.5|
1 0|178.0|INVERSIONES DE LA 23 LTDA|01/01/2012|12/31/2012|M|DCO|3.0|
pero necesito que el archivo se cargue en excel de la sigueinte forma
TIENDA SECTOR PROVEEDOR DESCRIPCION FECHA UNIC FECHA FINAL PERIOD CONCEPTO %
lo que pasa es que en el archivo tiene cargada mas de 100 tiendas
anexo el archivo txt y formato excel
Escritorio.zip