HOLA NUEVAMENTE,
ENCONTRE LA SIGUIENTE MACRO PARA MI ARCHIVO, EL PUNTO ES QUE AL MOMENTO DE LLEGAR A LA COLUMNA "AS" ME MARCA ERROR EN LA MACRO, COMO PUEDO UTILIZARLA.
GRACIAS
Sub carga()
Lines = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("a6:a65536"))
Lines = Lines + 6
'catalogo de valores
For X = 6 To Lines
A = Cells(X, 1) & "|"
B = Cells(X, 2) & "|"
C = Cells(X, 3) & "|"
E = Cells(X, 4) & "|"
G = Cells(X, 5) & "|"
i = Cells(X, 6) & "|"
K = Cells(X, 7) & "|"
M = Cells(X, 😎 & "|"
O = Cells(X, 9) & "|"
Q = Cells(X, 10) & "|"
S = Cells(X, 11) & "|"
U = Cells(X, 12) & "|"
W = Cells(X, 13) & "|"
Y = Cells(X, 14) & "|"
AA = Cells(X, 15) & "|"
AC = Cells(X, 16) & "|"
AD = Cells(X, 17) & "|" AE = Cells(X, 18) & "|"
AF = Cells(X, 19) & "|"
AG = Cells(X, 20) & "|"
AH = Cells(X, 21) & "|"
AI = Cells(X, 22) & "|"
AJ = Cells(X, 23) & "|"
AK = Cells(X, 24) & "|"
AL = Cells(X, 25) & "|"
AM = Cells(X, 26) & "|"
AN = Cells(X, 27) & "|"
AO = Cells(X, 28) & "|"
AP = Cells(X, 29) & "|"
AQ = Cells(X, 30) & "|"
AR = Cells(X, 31) & "|" AS = Cells(X, 32) & "|"
AT = Cells(X, 33) & "|"
'CONCATENA DATOS
Cells(X, 33) = A & B & C & E & G & i & K & M & O & Q & S & U & W & Y & AA & AC & AD & AD & AE & AF & AG & AH & AI & AJ & AK & AL & AM & AN & AO & AP & AQ & AR & AS & AT
Next X
'Guarda archivo
Range(Cells(6, 33), Cells(Lines, 33)).Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
direc = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="info8", _
fileFilter:="archivos de texto (*.txt), *.txt", Title:="Guardar archivo Carga-Batch Como:")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
direc, FileFormat:= _
xlTextPrinter, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close savechanges:=False
Selection.ClearContents
Range("F5").Select
End Sub