Formación Excel y Power BI presencial y online
| Función | Categoría |
|---|---|
| ABS | Matemáticas y trigonométricas |
| ACOS | Matemáticas y trigonométricas |
| ACOSH | Matemáticas y trigonométricas |
| ACOT | Matemáticas y trigonométricas |
| ACOTH | Matemáticas y trigonométricas |
| AGREGAR | Matemáticas y trigonométricas |
| AHORA | Fecha y hora |
| AJUSTARCOLS | Búsqueda y referencia |
| AJUSTARFILAS | Búsqueda y referencia |
| ALEATORIO | Matemáticas y trigonométricas |
| ALEATORIO.ENTRE | Matemáticas y trigonométricas |
| AMORTIZ.LIN | Financiera |
| AÑO | Fecha y hora |
| APILARH | Búsqueda y referencia |
| APILARV | Búsqueda y referencia |
| ARCHIVOMAKEARRAY | Logica |
| AREAS | Búsqueda y referencia |
| ASENO | Matemáticas y trigonométricas |
| ASENOH | Matemáticas y trigonométricas |
| ATAN | Matemáticas y trigonométricas |
| ATAN2 | Matemáticas y trigonométricas |
| ATANH | Matemáticas y trigonométricas |
| BASE | Matemáticas y trigonométricas |
| BDCONTAR | Base de datos |
| BDCONTARA | Base de datos |
| BDDESVEST | Base de datos |
| BDDESVESTP | Base de datos |
| BDEXTRAER | Base de datos |
| BDMAX | Base de datos |
| BDMIN | Base de datos |
| BDPRODUCTO | Base de datos |
| BDPROMEDIO | Base de datos |
| BDSUMA | Matemáticas y trigonométricas |
| BDVAR | Base de datos |
| BDVARP | Base de datos |
| BUSCAR | Búsqueda y referencia |
| BUSCARH | Búsqueda y referencia |
| BUSCARV | Búsqueda y referencia |
| BUSCARX | Búsqueda y referencia |
| BYCOL | Logica |
| BYROW | Logica |
| CAMBIAR | Logica |
| CANTIDAD.RECIBIDA | Financiera |
| CARACTER | Texto |
| CELDA | Información |
| COCIENTE | Matemáticas y trigonométricas |
| CODIGO | Texto |
| COEF.DE.CORREL | Estadística |
| COEFICIENTE.ASIMETRIA | Estadística |
| COEFICIENTE.ASIMETRIA.P | Estadística |
| COEFICIENTE.R2 | Estadística |
| COINCIDIR | Búsqueda y referencia |
| COINCIDIRX | Búsqueda y referencia |
| COLUMNA | Búsqueda y referencia |
| COLUMNAS | Búsqueda y referencia |
| COMBINA | Matemáticas y trigonométricas |
| CONCAT | Texto |
| CONTAR | Estadística |
| CONTAR.BLANCO | Estadística |
| CONTAR.SI | Estadística |
| CONTAR.SI.CONJUNTO | Estadística |
| CONTARA | Estadística |
| CONV.DECIMAL | Matemáticas y trigonométricas |
| COS | Matemáticas y trigonométricas |
| COSH | Matemáticas y trigonométricas |
| COT | Matemáticas y trigonométricas |
| COTH | Matemáticas y trigonométricas |
| COVARIANCE.P | Estadística |
| COVARIANZA.M | Estadística |
| CRECIMIENTO | Estadística |
| CSC | Matemáticas y trigonométricas |
| CSCH | Matemáticas y trigonométricas |
| CUARTIL.EXC | Estadística |
| CUARTIL.INC | Estadística |
| CUPON.DIAS | Financiera |
| CUPON.DIAS.L1 | Financiera |
| CUPON.DIAS.L2 | Financiera |
| CUPON.FECHA.L1 | Financiera |
| CUPON.FECHA.L2 | Financiera |
| CUPON.NUM | Financiera |
| CURTOSIS | Estadística |
| DB | Financiera |
| DDB | Financiera |
| DECIMAL | Texto |
| DERECHA | Texto |
| DESREF | Búsqueda y referencia |
| DESVEST.M | Estadística |
| DESVEST.P | Estadística |
| DESVESTA | Estadística |
| DESVESTPA | Estadística |
| DESVIA2 | Estadística |
| DESVPROM | Estadística |
| DIA | Fecha y hora |
| DIA.LAB | Fecha y hora |
| DIA.LAB.INTL | Fecha y hora |
| DIAS | Fecha y hora |
| DIAS.LAB | Fecha y hora |
| DIAS.LAB.INTL | Fecha y hora |
| DIAS360 | Fecha y hora |
| DIASEM | Fecha y hora |
| DIRECCION | Búsqueda y referencia |
| DISTR.BETA.N | Estadística |
| DISTR.BINOM.N | Estadística |
| DISTR.BINOM.SERIE | Estadística |
| DISTR.CHICUAD | Estadística |
| DISTR.CHICUAD.CD | Estadística |
| DISTR.EXP.N | Estadística |
| DISTR.F.CD | Estadística |
| DISTR.F.N | Estadística |
| DISTR.GAMMA.N | Estadística |
| DISTR.HIPERGEOM.N | Estadística |
| DISTR.LOGNORM | Estadística |
| DISTR.NORM.ESTAND.N | Estadística |
| DISTR.NORM.N | Estadística |
| DISTR.T.2C | Estadística |
| DISTR.T.CD | Estadística |
| DISTR.T.N | Estadística |
| DISTR.WEIBULL | Estadística |
| DIVIDIRTEXTO | Texto |
| DURACION | Financiera |
| DURACION.MODIF | Financiera |
| DVS | Financiera |
| ELEGIR | Búsqueda y referencia |
| ELEGIRCOLS | Búsqueda y referencia |
| ELEGIRFILAS | Búsqueda y referencia |
| ENCOL | Búsqueda y referencia |
| ENCONTRAR | Texto |
| ENFILA | Búsqueda y referencia |
| ENTERO | Matemáticas y trigonométricas |
| ERROR.TIPICO.XY | Estadística |
| ES.IMPAR | Información |
| ESBLANCO | Información |
| ESERR | Información |
| ESERROR | Información |
| ESNUMERO | Información |
| ESPACIOS | Texto |
| ESTEXTO | Información |
| ESTIMACION.LINEAL | Estadística |
| ESTIMACION.LOGARITMICA | Estadística |
| EXCLUIR | Búsqueda y referencia |
| EXP | Matemáticas y trigonométricas |
| EXPANDIR | Búsqueda y referencia |
| EXTRAE | Texto |
| FACT | Matemáticas y trigonométricas |
| FACT.DOBLE | Matemáticas y trigonométricas |
| FALSO | Logica |
| FECHA | Fecha y hora |
| FECHA.MES | Fecha y hora |
| FECHANUMERO | Fecha y hora |
| FI | Estadística |
| FILA | Búsqueda y referencia |
| FILAS | Búsqueda y referencia |
| FILTRAR | Búsqueda y referencia |
| FIN.MES | Fecha y hora |
| FISHER | Estadística |
| FORMULATEXTO | Búsqueda y referencia |
| FRAC.AÑO | Fecha y hora |
| FRECUENCIA | Estadística |
| GAMMA | Estadística |
| GAMMA.LN | Estadística |
| GAMMA.LN.EXACTO | Estadística |
| GAUSS | Estadística |
| GRADOS | Matemáticas y trigonométricas |
| HALLAR | Texto |
| HIPERVINCULO | Búsqueda y referencia |
| HISTORIALCOTIZACIONES | Financiera |
| HORA | Fecha y hora |
| HORANUMERO | Fecha y hora |
| HOY | Fecha y hora |
| IGUAL | Texto |
| IMAGEN | Búsqueda y referencia |
| IMPORTARDATOSDINAMICOS | Búsqueda y referencia |
| INDICE | Búsqueda y referencia |
| INDIRECTO | Búsqueda y referencia |
| INT.ACUM | Financiera |
| INT.ACUM.V | Financiera |
| INT.EFECTIVO | Financiera |
| INT.PAGO.DIR | Financiera |
| INTERSECCION.EJE | Estadística |
| INTERVALO.CONFIANZA.NORM | Estadística |
| INTERVALO.CONFIANZA.T | Estadística |
| INV.BETA.N | Estadística |
| INV.BINOM | Estadística |
| INV.CHICUAD | Estadística |
| INV.CHICUAD.CD | Estadística |
| INV.F | Estadística |
| INV.F.CD | Estadística |
| INV.GAMMA | Estadística |
| INV.LOGNORM | Estadística |
| INV.NORM | Estadística |
| INV.NORM.ESTAND | Estadística |
| INV.T | Estadística |
| INV.T.2C | Estadística |
| ISO.NUM.DE.SEMANA | Fecha y hora |
| IZQUIERDA | Texto |
| JERARQUIA.EQV | Estadística |
| JERARQUIA.MEDIA | Estadística |
| K.ESIMO.MAYOR | Estadística |
| K.ESIMO.MENOR | Estadística |
| LAMBDA | Logica |
| LARGO | Texto |
| LET | Logica |
| LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | Financiera |
| LETRA.DE.TES.PRECIO | Financiera |
| LETRA.DE.TES.RENDTO | Financiera |
| LIMPIAR | Texto |
| LN | Matemáticas y trigonométricas |
| LOG | Matemáticas y trigonométricas |
| LOG10 | Matemáticas y trigonométricas |
| M.C.D | Matemáticas y trigonométricas |
| M.C.M | Matemáticas y trigonométricas |
| M.UNIDAD | Matemáticas y trigonométricas |
| MAP | Información |
| MATRIZALEAT | Matemáticas y trigonométricas |
| MAX | Estadística |
| MAX.SI.CONJUNTO | Estadística |
| MAXA | Estadística |
| MAYUSC | Texto |
| MDETERM | Matemáticas y trigonométricas |
| MEDIA.ACOTADA | Estadística |
| MEDIA.ARMO | Estadística |
| MEDIA.GEOM | Estadística |
| MEDIANA | Estadística |
| MES | Fecha y hora |
| MIN | Estadística |
| MIN.SI.CONJUNTO | Estadística |
| MINA | Estadística |
| MINUSC | Texto |
| MINUTO | Fecha y hora |
| MINVERSA | Matemáticas y trigonométricas |
| MMULT | Matemáticas y trigonométricas |
| MODA.UNO | Estadística |
| MODA.VARIOS | Estadística |
| MONEDA | Texto |
| MULTINOMIAL | Matemáticas y trigonométricas |
| MULTIPLO.INFERIOR.MAT | Matemáticas y trigonométricas |
| MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | Matemáticas y trigonométricas |
| NEGBINOM.DIST | Estadística |
| NO | Logica |
| NOMPROPIO | Texto |
| NORMALIZACION | Estadística |
| NPER | Financiera |
| NSHORA | Fecha y hora |
| NUM.DE.SEMANA | Fecha y hora |
| NUMERO.ARABE | Matemáticas y trigonométricas |
| NUMERO.ROMANO | Matemáticas y trigonométricas |
| O | Logica |
| ORDENAR | Búsqueda y referencia |
| ORDENARPOR | Búsqueda y referencia |
| P.DURACION | Financiera |
| PAGO | Financiera |
| PAGO.INT.ENTRE | Financiera |
| PAGO.PRINC.ENTRE | Financiera |
| PAGOINT | Financiera |
| PAGOPRIN | Financiera |
| PEARSON | Estadística |
| PENDIENTE | Estadística |
| PERCENTIL.EXC | Estadística |
| PERCENTIL.INC | Estadística |
| PERMUTACIONES | Estadística |
| PERMUTACIONES.A | Estadística |
| PI | |
| POISSON.DIST | Estadística |
| POTENCIA | Matemáticas y trigonométricas |
| PRECIO | Financiera |
| PRECIO.DESCUENTO | Financiera |
| PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | Financiera |
| PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | Financiera |
| PRECIO.VENCIMIENTO | Financiera |
| PROBABILIDAD | Estadística |
| PRODUCTO | Matemáticas y trigonométricas |
| PROMEDIO | Estadística |
| PROMEDIO.SI | Estadística |
| PROMEDIO.SI.CONJUNTO | Estadística |
| PROMEDIOA | Estadística |
| PRONOSTICO.ETS | Estadística |
| PRONOSTICO.ETS.CONFINT | Estadística |
| PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD | Estadística |
| PRONOSTICO.ETS.STAT | Estadística |
| PRONOSTICO.LINEAL | Estadística |
| PRUEBA.CHICUAD | Estadística |
| PRUEBA.F.N | Estadística |
| PRUEBA.FISHER.INV | Estadística |
| PRUEBA.T.N | Estadística |
| PRUEBA.Z.N | Estadística |
| RADIANES | Matemáticas y trigonométricas |
| RAIZ | Matemáticas y trigonométricas |
| RAIZ2PI | Matemáticas y trigonométricas |
| RANGO.PERCENTIL.EXC | Estadística |
| RANGO.PERCENTIL.INC | Estadística |
| RDTR | Búsqueda y referencia |
| REDOND.MULT | Matemáticas y trigonométricas |
| REDONDEA.IMPAR | Matemáticas y trigonométricas |
| REDONDEA.PAR | Matemáticas y trigonométricas |
| REDONDEAR | Matemáticas y trigonométricas |
| REDONDEAR.MAS | Matemáticas y trigonométricas |
| REDONDEAR.MENOS | Matemáticas y trigonométricas |
| REDUCE | Logica |
| REEMPLAZAR | Texto |
| RENDTO | Financiera |
| RENDTO.DESC | Financiera |
| RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | Financiera |
| RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | Financiera |
| RENDTO.VENCTO | Financiera |
| REPETIR | Texto |
| RESIDUO | Matemáticas y trigonométricas |
| RRI | Financiera |
| SCAN | Logica |
| SEC | Matemáticas y trigonométricas |
| SECH | Matemáticas y trigonométricas |
| SECUENCIA | Matemáticas y trigonométricas |
| SEGUNDO | Fecha y hora |
| SENO | Matemáticas y trigonométricas |
| SENOH | Matemáticas y trigonométricas |
| SI | Logica |
| SI.CONJUNTO | Logica |
| SI.ERROR | Logica |
| SI.ND | Logica |
| SIGNO | Matemáticas y trigonométricas |
| SLN | Financiera |
| SUBTOTALES | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMA | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMA.CUADRADOS | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMA.SERIES | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMAPRODUCTO | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMAR.SI | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMAR.SI.CONJUNTO | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMAX2MASY2 | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMAX2MENOSY2 | Matemáticas y trigonométricas |
| SUMAXMENOSY2 | Matemáticas y trigonométricas |
| SUSTITUIR | Texto |
| SYD | Financiera |
| T | Texto |
| TAN | Matemáticas y trigonométricas |
| TANH | Matemáticas y trigonométricas |
| TASA | Financiera |
| TASA.DESC | Financiera |
| TASA.INT | Financiera |
| TASA.NOMINAL | Financiera |
| TEXTO | Texto |
| TEXTOANTES | Texto |
| TEXTODESPUES | Texto |
| TIR | Financiera |
| TIR.NO.PER | Financiera |
| TIRM | Financiera |
| TOMAR | Búsqueda y referencia |
| TRANSPONER | Búsqueda y referencia |
| TRUNCAR | Matemáticas y trigonométricas |
| UNICAR | Texto |
| UNICODE | Texto |
| UNICOS | Búsqueda y referencia |
| UNIRCADENAS | Texto |
| VA | Financiera |
| VALOR | Texto |
| VALOR.CAMPO | Búsqueda y referencia |
| VALOR.NUMERO | Texto |
| VALORATEXTO | Texto |
| VERDADERO | Logica |
| VF | Financiera |
| VF.PLAN | Financiera |
| VNA | Financiera |
| VNA.NO.PER | Financiera |
| XO | Logica |
| Y | Logica |